<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENSCI Les Ateliers - Paris Design Lab</title>
	<atom:link href="http://parisdesignlab.hypotheses.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org</link>
	<description>La recherche en design, design et sciences</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>JOURNÉES ARTS-SCIENCES / PRINTEMPS DE LA CULTURE 2012 / Université Paris-Sud</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/746</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/746#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colloques]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Arts et Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[ARTSSCIencesDAYS]]></category>
		<category><![CDATA[Limsi]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;invitation de Christian Jacquemin, Paris Design Lab présentera la pratique de recherche de l&#8217;ENSCI-Les Ateliers lors de la table ronde du 24 après-midi. Le design ne saurait se reconnaître sous l&#8217;intitulé arts et sciences, mais la relation entre création et innovation, par le biais d&#8217;expérimentations de la matière, est au centre de nos réflexions. Les pratiques du LIMSI font partie d&#8217;un passionnant courant qui donne à la création une fonction d&#8217;avant-garde bien au-delà de courants artistiquse, pour une société innovante, sensible et compréhensible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPACES TEXTILES, INTERIEURS ET EXTERIEURS. CONTRIBUTIONS A UNE ICONOLOGIE DU MEDIUM TEXTILE</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/740</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/740#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[LABEX CAP]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[Labex Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Wending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[EHESS (CESPRA), MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, ENSCI, INHA. ARTS, INVENTION, INDUSTRIE. Patricia Falguières (EHESS), Daniela Gallo (Université de Grenoble),Odile Nouvel (Musée des Arts Décoratifs), Sophie Pene (ENSCI) Philippe Sénéchal (INHA) JEUDI 3 MAI A 18H00 aux Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 4e étage, salle du séminaire. TRISTAN WEDDIGEN Professeur d’histoire de l’art moderne et contemporain à l’université de Zurich ESPACES TEXTILES, INTERIEURS ET EXTERIEURS. CONTRIBUTIONS A UNE ICONOLOGIE DU MEDIUM TEXTILE. Il s’agit d’explorer les significations historiques du médium textile dans le cas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-Farm &#8211; Ferme urbaine &#8211; les Urbaniculteurs sont parmi nous</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/731</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/731#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophiepene</dc:creator>
				<category><![CDATA[les champs du design]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Behar]]></category>
		<category><![CDATA[Augustin Rosenstiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Corinne Valls]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Chivialle]]></category>
		<category><![CDATA[ENSCI Les Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne Van Steenkiste]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratoire d'urbanisme agricole]]></category>
		<category><![CDATA[micro-farms]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Design Lab Cootainer]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Sartoux]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Pène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[A l’ENSCI- les Ateliers, depuis quelques semaines, cette serre, qui rapproche végétation et pisciculture. Il y a cet objet à la fois explicite mais quand même énigmatique. Que vient-il faire dans cette salle ? Où est-il destiné à s’implanter ? Qui s’en occuperait ? Qui en vivrait ? A qui servirait-il ? Mais aussi qui l’a fait, pourquoi, ça coûte combien, ça intéresse qui ? Qui paye pour ça, qu’est-ce que cela pourrait devenir ? Quel genre d’entreprise et d’emploi ? Un objet qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite maison dans la prairie&#8230; place de la République</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/721</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/721#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Behar]]></category>
		<category><![CDATA[Augustin Rosenstiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Chivialle]]></category>
		<category><![CDATA[micro-farms]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Sartoux]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Pène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Si vous n&#8217;avez pas encore vu l&#8217;exposition Micro-farms à l&#8217;ENSCI, si vous ne savez pas encore comment installer et exploiter une ferme urbaine, rejoignez-nous jeudi soir ! À l’occasion de l’exposition Micro-Farms initié dans le cadre du cycle [Fokus], l’ENSCI organise une table ronde animée par Sophie PÈNE, directrice de la recherche à l’ENSCI. Participeront : Nathalie BLANC, chercheuse au CNRS en géographie urbaine ; Fabienne Van Steenkiste , Maire-Adjointe de Montreuil ; Corinne Valls , maire de Romainville, Augustin ROSENSTIEHL et Pierre SARTOUX, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phénOrama : plateforme de recherche au croisement des sciences humaines, de la création et de l&#8217;industrie contemporaine</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/711</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/711#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armandbehar</dc:creator>
				<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[les champs du design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Le phénOrama est une plateforme de réflexions et d&#8217;expérimentations de l&#8217;Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle/ Les Ateliers ouverte sur la société au croisement des sciences humaines, de la création et de l&#8217;industrie contemporaine. Il a pour objectif d&#8217;éclairer sur les rapports sans cesse renouvelés entre l&#8217;art et l&#8217;industrie. Faire progresser la connaissance, la modéliser, la diffuser et l&#8217;expérimenter. Le phénOrama est une action Labex, qui travaille en partenriat avec l&#8217;université de Paris 1, l&#8217;EHESS, le CNAM, Pompidou virtuel et bénéficie d&#8217;ouverture vers les bases numériques des musées. La plateforme s&#8217;organise autour de 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme 5 avril ENSCI Paris Design Lab &#8211; Comment le design dévoile de nouveaux objets  pour la recherche</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/699</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/699#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[séminaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[5 avril Salle Richard Lenoir &#8211; ENSCI Paris Design Lab 48 rue Saint-Sabin 75 011 Cette journée réunit 6 doctorants designers, une post-doctorante, deux designers liés à des équipes de recherche. Ils présenteront un état de leurs recherches. Ils dégageront l’originalité d’une recherche qui fait une part à l’expérience sensible, au geste, au regard, à la forme (maquettes, dessins, prototypes). L’objectif commun est de montrer l’apport du design à une façon créative, expérientielle, de faire de la recherche en sciences humaines. Le design “agrandit”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architecture de l&#8217;information pour les SHS</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/685</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/685#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[André Gunthert]]></category>
		<category><![CDATA[jean-Michel salaün]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Pène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Michel Salaün invite André Gunthert et Sophie Pène à son séminaire IXXI (Institut Rhône-alpin des Systèmes Complexes), ENS Lyon Architecture de l&#8217;information &#60;a href=&#34;http://tinyurl.com/c5rfr2z&#8220;&#62; Séance 6. CONCLUSION &#8211; ARCHITECTES ET ARCHITHEQUES Le prochain séminaire en architecture de l&#8217;information se tiendra le vendredi 6 avril de 13h30 à 17h à l&#8217;IXXI à Lyon (plan) avec la présentation de deux intervenants disposant d&#8217;une expérience forte dans le montage de services sur le Web pour la recherche en SHS. Culture Visuelle, paradoxes d&#8217;une expérimentation en digital humanities [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupement d&#8217;intérêt scientifique &#8220;Participation du public, décision, démocratie participative&#8221;</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/676</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/676#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Une information très complète de Jean-Michel Fourniau sur le GIS Participation du public, décision, démocratie participative&#8221; Ces données pourraient être utiles à de nombreux élèves qui préparent leur mémoire et leur projet sur des sujets impliquant les relations entre design, sciences et société. Le Groupement d&#8217;intérêt scientifique &#8220;Participation du public, décision, démocratie participative&#8221; a tenu son premier Congrès cet automne, du 18 au 21 octobre à l&#8217;EHESS. Ce Congrès a marqué la naissance d’un champ de recherche spécifique, le champ des études de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La théorie de l&#8217;unité de l&#8217;art et le droit d&#8217;auteur 1er mars 18h &#8211; Musée des arts décoratifs</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/665</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/665#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[LABEX CAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[EHESS (CESPRA), MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, ENSCI, INHA. ARTS, INVENTION, INDUSTRIE Patricia Falguières (EHESS), Daniela Gallo (Université de Grenoble),Odile Nouvel (Musée des Arts Décoratifs), Sophie Pene (ENSCI) Philippe Sénéchal (INHA) JEUDI 1ER MARS A 18H00, aux Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 4e étage, salle du séminaire. LAURENT PFISTER Professeur à l’université Paris II Panthéon – Assas LA THEORIE DE L’UNITE DE L’ART ET L’HISTOIRE DU DROIT D’AUTEUR La théorie de l’unité de l’art veut que la protection du droit d&#8217;auteur soit accordée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée d&#8217;étude 5 avril 2012 -ENSCI-Paris Design Lab</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/650</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Comment le design dévoile de nouveaux objets pour la recherche &#8220; Le bilan de deux ans Depuis 2009 une quarantaine de designers ont participé à des recherches à l&#8217;ENSCI. Des contrats avec l&#8217;industrie privée, des contrats sur appels à projets publics (ANR, DGCIS, Région, Mairie de Paris) ont permis de poser des questions qui combinaient une recherche par la pratique créative et une recherche analytique, précisant les contextes, évaluant l&#8217;état de l&#8217;art scientifique, précisant la place du design dans la recherche scientifique. Des partenaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

