<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Research Network</title>
	<atom:link href="http://parisdesignlab.hypotheses.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org</link>
	<description>La recherche en design, design et sciences</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 09:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un mobilier urbain d’interfaces locales  A l’ère de la Sharing Economy[1]</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1298</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Design social]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Cozzolino]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Dingjian]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Charrié]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Pluvinage]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Pène]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Chasseriau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[  A la suite des études prospectives à propos du mobilier urbain dit intelligent  (Atelier de projet de Jean-François Dingjian, 2011,  suivi de l&#8217;expérimentation Mobiliers intelligents, Ville de Paris, 2012, par Francesca Cozzolino, voici une réflexion prospective (du proche) pour les administrateurs du mobilier urbain , à la lumière de la sharing economy. Les procédures de conception et de déploiement massif de gammes de mobilier urbain montrent autant leur efficacité que leur essoufflement. La récente expérimentation de mobiliers connectés offre des perspectives quant à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’industrie de l’impression 3D, expériences et promesses.</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1289</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 06:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colloques / Séminaires]]></category>
		<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[ARTS, INVENTION, INDUSTRIE EHESS (CESPRA), LES ARTS DÉCORATIFS, ENSCI, INHA. Patricia Falguières (EHESS), Odile Nouvel (Musée des Arts Décoratifs), Sophie Pene (ENSCI) Philippe Sénéchal (INHA) JEUDI 4 AVRIL  A 18H00 INHA, 6 rue des Petits- Champs ou 2 rue Vivienne, 75002, salle Fabbri de Pereisc. SOPHIE PENE L’industrie de l’impression 3D, expériences et promesses. En explorant cette année la notion d&#8217;impression, nous voulions éclairer l&#8217;impression 3D et questionner ses liens éventuels avec le vaste domaine de l&#8217;impression artistique, artisanale, industrielle, tel que de multiples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincent Guimas, &#8220;Micro paramètres pour micro-industries&#8221;, 26 mars, séminaire Discours et Pratiques du Futur</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1277</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colloques / Séminaires]]></category>
		<category><![CDATA[La recherche en design]]></category>
		<category><![CDATA[Discours et pratiques du futur]]></category>
		<category><![CDATA[EHESS-ENSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Guimas]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Guimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 mars 2013, Vincent Guimas, co-directeur de La Nouvelle Fabrique, viendra parler de &#8220;micro-paramètres pour micro-industries&#8221; au séminaire Discours et pratiques du Futur. Deux discutants, Camille Bosqué, doctorante Rennes 2-EHESS-ENSCI-Paris Design Lab, et Victor Petit, Post-doctorant Paris design Lab, interviendront dans la suite de son intervention. &#8220; Cette révolution annoncée de la fabrication numérique offre au designer la possibilité de participer à la construction d’une nouvelle modernité. En ré-intégreant le territoire comme champs d’application prioritaire, il devient l’axe moteur d’un écosystème où une production adaptée et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano Design PHD Festival du 19 au 21 Mars 2013</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1262</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marineroyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Colloques / Séminaires]]></category>
		<category><![CDATA[La recherche en design]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du labo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Program Tuesday 19 March DESIGN &#38; USER Panel Prof. T. Markussen Prof. M. Chiapponi Prof. R. Nacamulli PhD Thesis 10:00 Giuseppe Salvia [M. Levi] Design for satisfactory SPC. Il Design per la pratica contemporanea del Do-it-Yourself. 11:00 Onur Mustak Cobanli [A. Deserti] Design Competitions. A means to foster system innovation. 12:00 – 13:00 Poster session 14:30 Prof. Medardo Chiapponi (IUAV Venezia, ITA) “Designers, Users, Innovations” 15:30 Prof. Nacamulli Raoul (Università degli Studi, Bicocca, Milano, ITA) 16:30 Prof. Dr. Thomas Markussen Design Activism as Social Innovation &#160; Wed 20 March DESIGN &#38; INTERFACES Panel Prof. G. Ceserani Prof, O. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation au séminaire &#8220;Penser les techniques en société&#8221; &#8211; 7 mars David Edgerton</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1246</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 07:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[« Penser les techniques en société » Séminaire des laboratoires et chercheurs en sciences et techniques du PRES HESAM et du Musée des arts et métiers du CNAM   David Edgerton présentera son livre :   Quoi de neuf ? Une histoire des techniques depuis 1900 Editions du Seuil (coll. Science Ouverte)  (version française de The Shock of the Old. Technology and global history since 1900) Introduction par Bernadette Bensaude-Vincent, professeure à l’université Paris 1, Panthéon Sorbonne   Salle de conférences du Musée 292 rue Saint-Martin – 75003 Paris JEUDI 7 MARS -18h- 20h   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le redressement productif à l’épreuve du “premier rendez-vous du design” - compte rendu</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1234</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1234#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Bosqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 1er mars s&#8217;est tenu au ministère de l&#8217;économie et des finances le “premier rendez-vous du design” organisé par Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, Aurélie Filipetti, ministre de la culture et de la communication, et Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique. Selon les mots d’Alain Cadix, qui était présent pour encadrer cette rencontre, “le design est au coeur du redressement créatif” et ce premier rendez-vous du design pourrait être “annonciateur et porteur du redressement productif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La visite de l&#8217;industrie</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1226</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 23:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisdesignlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Le carnet Ensci du chantier thématique &#8220;Regarder, montrer, réinventer l&#8217;industrie&#8221;, projet mené en partenariat avec La Fabrique de l&#8217;Industrie, sera en ligne en milieu de semaine.  N&#8217;hésitez pas à vous rendre très prochainement à nouveau sur le site ENSCI Les Ateliers &#8211; Paris Design Lab pour le consulter.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FacLab de Cergy-Pontoise, terrain du &#8220;détournement créatif&#8221;</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1240</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1240#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Bosqué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Marc Ayrault, premier ministre, Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et Fleur Pellerin, ministre déléguée aux PME, à l’innovation et à l’économie numérique ont visité le FacLab dans la matinée du 28 février, suite à un séminaire gouvernemental sur le numérique qui s&#8217;est tenu à l&#8217;université de Cergy-Pontoise, qui abrite le FacLab. Crédit photo : Ophelia Noor Cet évènement a été passionnant à vivre de l&#8217;intérieur : dans le cadre de ma thèse, je suis actuellement en enquête de terrain  dans ce FabLab. La préparation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribune DESIGN et INDUSTRIE &#8211; 1er février 2013 // Pauline Lavagne d&#8217;Ortigue</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1196</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clairefernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Champs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Pauline Lavagne d’Ortigue est Adjointe à la direction de la recherche de Saint-Gobain. Son travail porte notamment sur l’évolution de la culture d’innovation de ce groupe qui crée, fabrique et distribue des matériaux de construction depuis 1665. A travers différents projets de recherche appliquée, elle accompagne les sociétés du groupe pour les aider à mieux mobiliser les ressources créatives du design et/ou des sciences humaines et sociales. Avant de rejoindre Saint-Gobain, Pauline était principalement chercheuse universitaire. Sa thèse de doctorat portait sur l’histoire des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribune DESIGN et INDUSTRIE &#8211; 1er février 2013 // Aline Tarrago</title>
		<link>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1186</link>
		<comments>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 15:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clairefernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Champs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisdesignlab.hypotheses.org/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques années de formation universitaire et de recherche (Normal’ Sup physique Paris 1977), Aline Tarrago a intégré le Corps des Ingénieurs des Télécommunication (diplôme ENST) pour rentrer à la Direction Générale des Télécommunications (DGT), par la suite France Telecom. Dans tous les postes occupés (exploitation, planification des réseaux, conception technique et marketing de services, économie et réglementation), Aline Tarrago a initié une innovation en rupture.  Convaincue du rôle déterminant de l’infrastructure des télécom pour la société et du levier que représente la réglementation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parisdesignlab.hypotheses.org/1186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
